logo
Centro Barjud de Treinamento e Tiro
CNPJ 19.081.675/0001-30
CR 107313/10ª RM
logo
PI Piauí
CAMPEONATO 2023 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Classe A Gustavo Moura Ferro (65287) 152 0 152 87 65 0 2
Classe A Walter Bucar Barjud (65014) 95 0 95 95 0 0 1
Classe A Livio Alves Barbosa (65149) 92 0 92 92 0 0 1
Classe A Diego Assis Spuldaro (65458) 90 0 90 90 0 0 1
Classe A Laecio Magalhães Torres (65157) 86 0 86 86 0 0 1
Classe B Everaldo de Sousa Brasilino (65272) 156 0 156 82 74 0 2
Classe B Jelton Ricardo Alves da Silva Barbosa (65269) 154 0 154 79 75 0 2
Classe B Helder Cronemberger Cavalcante (65393) 85 0 85 85 0 0 1
Classe B Tadeu Barbosa Martins Silva (65261) 82 0 82 82 0 0 1
Classe B Ana Paula de Vasconcelos Angelim (65225) 77 0 77 77 0 0 1
Classe B Bergibaldo Barbosa Bezerra (65137) 73 0 73 73 0 0 1
Classe B Odirlei Eltermann (65438) 72 0 72 72 0 0 1
Classe C Luciano Noleto Nunes (65216) 137 0 137 72 65 0 2
Classe C Francisco Carreiro Neiva (65304) 126 0 126 69 57 0 2
Classe C Nielton de Freitas Queiroz (65155) 125 0 125 65 60 0 2
Classe C Gilney de Oliveira Santos (65204) 118 0 118 68 50 0 2
Classe C Alexandre Roberto Medeiros (65399) 67 0 67 67 0 0 1
Classe C Marcony Santana Maximo (65193) 65 0 65 65 0 0 1
Classe C Harley de Araujo Saraiva (65252) 47 0 47 47 0 0 1
Classe C Janio Carvalho de Araujo (65202) 46 0 46 46 0 0 1
Classe C Josias Teixeira de Carvalho Neto (65279) 40 0 40 40 0 0 1
Sênior Candido Neto Duarte do Lago (65070) 87 0 87 87 0 0 1
Sênior Heldernando Ferreira da Rocha (65444) 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Willian Marcos da Silva (65113) 79 0 79 79 0 0 1
Sênior Douglas Gulart Sartori (64905) 72 0 72 72 0 0 1
Sênior José Hermes Xavier de Sá (64954) 55 0 55 55 0 0 1
Sênior Welker Mendes de Oliveira (65023) 52 0 52 52 0 0 1
Sênior Sávio Schroder (65440) 37 0 37 37 0 0 1
Principal Vanderlei Fernandes Kremer (64941) 471 192 279 96 93 90 8
Principal Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) 469 190 279 95 93 91 8
Principal Mauro Henrique Helfenstein (65065) 434 164 270 92 89 89 10
Principal Cesar Eduardo Lamaison Dezordi (65056) 428 170 258 90 85 83 5
Principal Juliano Gaio (65439) 411 168 243 84 81 78 3
Principal Moysés Barjud Neto (64932) 399 140 259 89 85 85 8
Principal Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira (65018) 388 154 234 79 78 77 3
Principal Junior Rafael Brod (65066) 385 142 243 86 85 72 6
Principal Mauricio Santos Miranda (65286) 326 114 212 75 72 65 7
Principal 10º Leonardo Barreto Esmeraldo Rolim (65341) 286 110 176 64 57 55 3
Principal 11º Ademir Fernandes Kremer (64902) 273 0 273 94 91 88 7
Principal 12º Harisson Nunes Batista (65054) 252 0 252 85 85 82 4
Principal 13º Rodolfo Tremea Cauz (64938) 234 0 234 89 88 57 3
Principal 14º Vanderlei Batista Guabiraba (65333) 201 112 89 56 33 0 2
Principal 15º Fabio Vieira da Silva Lins (65209) 195 0 195 74 61 60 3
Principal 16º Raimundo Jackson Pires da Silva (64906) 173 0 173 61 59 53 4
Principal 17º Héldio Pereira de Miranda (65298) 162 78 84 39 34 11 3
Principal 18º Eduardo Francisco dos Santos (65096) 132 0 132 66 66 0 2
Principal 19º Carlione Francisco das Chagas (65290) 98 0 98 53 45 0 2
Principal 20º Giovani Luis Balsan (65114) 84 0 84 84 0 0 1
Principal 21º Andre Schmitt (65165) 73 0 73 73 0 0 1
Principal 22º Mauro Lucio Araujo Siqueira (65282) 70 0 70 70 0 0 1
Principal 23º Mateus Henrique Traesel (65280) 67 0 67 67 0 0 1
Principal 24º Janailton Fritzen (64921) 63 0 63 63 0 0 1
Principal 25º Gleiber Rodrigues Faria (64924) 53 0 53 29 24 0 2
Principal 26º Magno Mendes Santos (65284) 46 0 46 46 0 0 1
Principal 27º Elton Osmar Sipert Junior (65327) 16 0 16 16 0 0 1
logo
Centro Barjud de Treinamento e Tiro

Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000

phone(89) 9997-5461

CR 107313/10ª RM
CNPJ 19.081.675/0001-30

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/01
logo academia do tiro