
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Fabio Vieira da Silva Lins (65209) | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 1º | Valdir Prates Martins Júnior (64962) | 389 | 156 | 233 | 80 | 78 | 75 | 4 | ||
| Principal | 2º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi (65056) | 324 | 160 | 164 | 84 | 80 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Mateus Luiz Scopel (65226) | 97 | 0 | 97 | 57 | 40 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Ezequiel Bianchini (65095) | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Leandro Schmitt (65074) | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Giovani Luis Balsan (65114) | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 1 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000