
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Harley de Araujo Saraiva (65252) | 587 | 0 | 587 | 199 | 194 | 194 | 3 | ||
| Classe A | 2º | Nielton de Freitas Queiroz (65155) | 584 | 0 | 584 | 199 | 193 | 192 | 3 | ||
| Classe A | 3º | Adriano Sousa Malagolini (65266) | 575 | 0 | 575 | 196 | 193 | 186 | 4 | ||
| Classe A | 4º | Luciano Noleto Nunes (65216) | 567 | 0 | 567 | 192 | 191 | 184 | 3 | ||
| Classe A | 5º | Everaldo de Sousa Brasilino (65272) | 564 | 0 | 564 | 195 | 188 | 181 | 3 | ||
| Classe A | 6º | Jose Ayrton Pinheiro de Paula Rocha (65237) | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 1 | ||
| Classe A | 7º | Livio Alves Barbosa (65149) | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 1 | ||
| Classe A | 8º | Tadeu Barbosa Martins Silva (65261) | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 1 | ||
| Classe A | 9º | Matossuname de Araujo (65307) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 1 | ||
| Classe A | 10º | Janio Carvalho de Araujo (65202) | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 1 | ||
| Classe A | 11º | Bergibaldo Barbosa Bezerra (65137) | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior | 1º | Welker Mendes de Oliveira (65023) | 237 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior | 2º | José Hermes Xavier de Sá (64954) | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior | 3º | Gideão Barros de Oliveira (64903) | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sênior | 4º | Francisco Carreiro Neiva (65304) | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 1º | Valdir Prates Martins Júnior (64962) | 1449 | 572 | 877 | 296 | 295 | 286 | 4 | ||
| Principal | 2º | Juliano Gaio (65439) | 1374 | 550 | 824 | 275 | 275 | 274 | 3 | ||
| Principal | 3º | Aquiles José Périco (64990) | 1275 | 486 | 789 | 277 | 268 | 244 | 4 | ||
| Principal | 4º | Cesar Eduardo Lamaison Dezordi (65056) | 1258 | 486 | 772 | 268 | 261 | 243 | 3 | ||
| Principal | 5º | Vanderlei Batista Guabiraba (65333) | 949 | 464 | 485 | 253 | 232 | 0 | 2 | ||
| Principal | 6º | Marcus Vinicius Altoe (65045) | 813 | 542 | 271 | 271 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 7º | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 740 | 0 | 740 | 270 | 259 | 211 | 3 | ||
| Principal | 8º | Adriano Moreira da Cruz (65461) | 651 | 434 | 217 | 217 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 9º | Mauro Lucio Araujo Siqueira (65282) | 498 | 0 | 498 | 273 | 225 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Carlione Francisco das Chagas (65290) | 450 | 0 | 450 | 265 | 185 | 0 | 2 | ||
| Principal | 11º | Magno Mendes Santos (65284) | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Willian Marcos da Silva (65113) | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 13º | Andre Schmitt (65165) | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Eduardo Francisco dos Santos (65096) | 249 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Elton Osmar Sipert Junior (65327) | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Douglas Gulart Sartori (64905) | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000