
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Livio Alves Barbosa (65149) | 372 | 81 | 291 | 100 | 100 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Classe A | 2º | Valdemberg Nascimento de Lima (65211) | 357 | 94 | 263 | 91 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Classe A | 3º | Adriano Sousa Malagolini (65266) | 314 | 85 | 229 | 88 | 80 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Classe A | 4º | Wilver Ferreira Camelo (65340) | 275 | 100 | 175 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Classe A | 5º | Laecio Magalhães Torres (65157) | 210 | 92 | 118 | 77 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Classe B | 1º | Tadeu Barbosa Martins Silva (65261) | 284 | 82 | 202 | 85 | 68 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Classe B | 2º | Helder Cronemberger Cavalcante (65393) | 277 | 67 | 210 | 100 | 59 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Classe B | 3º | Everaldo de Sousa Brasilino (65272) | 275 | 88 | 187 | 85 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Classe B | 4º | Gustavo Moura Ferro (65287) | 204 | 72 | 132 | 90 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Classe B | 5º | Anderson Oliveira Ferro Gomes (65126) | 149 | 0 | 149 | 90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Classe B | 6º | Hidelbrando Silva Soares (65184) | 143 | 0 | 143 | 100 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Classe B | 7º | Matossuname de Araujo (65307) | 119 | 0 | 119 | 80 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Classe B | 8º | Luiz Heront Almeida de Carvalho (65196) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Classe B | 9º | Márcio Feitosa Carvalho (65189) | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Classe B | 10º | Luciano Noleto Nunes (65216) | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Classe B | 11º | Alexandro Soares Viana (65179) | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dama | 1º | Ana Paula de Vasconcelos Angelim (65225) | 344 | 69 | 275 | 100 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000