
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Doze Batista de Oliveira (64904) | 199 | 0 | 199 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Sênior | 2º | Mauro Lucio Araujo Siqueira (65282) | 153 | 0 | 153 | 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Sênior | 3º | Welker Mendes de Oliveira (65023) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 1º | Adriano Sousa Malagolini (65266) | 398 | 100 | 298 | 100 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 2º | Janio Carvalho de Araujo (65202) | 256 | 72 | 184 | 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 3º | Matossuname de Araujo (65307) | 118 | 45 | 73 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 4º | Everaldo de Sousa Brasilino (65272) | 105 | 0 | 105 | 58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 5º | Luciano Noleto Nunes (65216) | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Harley de Araujo Saraiva (65252) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000