
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Livio Alves Barbosa (65149) | 695.0000 | 200.0000 | 495.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 95.0000 | 0.0000 | 5 | ||
| Classe A | Valdemberg Nascimento de Lima (65211) | 375.0000 | 190.0000 | 185.0000 | 95.0000 | 90.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Classe A | Adriano Sousa Malagolini (65266) | 275.0000 | 0.0000 | 275.0000 | 95.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | |||
| Classe A | Tadeu Barbosa Martins Silva (65261) | 265.0000 | 0.0000 | 265.0000 | 95.0000 | 85.0000 | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | |||
| Classe A | Wilver Ferreira Camelo (65340) | 100.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Classe B | 1º | Everaldo de Sousa Brasilino (65272) | 635.0000 | 180.0000 | 455.0000 | 100.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 85.0000 | 0.0000 | 5 | ||
| Classe B | 2º | Anderson Oliveira Ferro Gomes (65126) | 550.0000 | 200.0000 | 350.0000 | 100.0000 | 95.0000 | 80.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | ||
| Classe B | 3º | Laecio Magalhães Torres (65157) | 530.0000 | 160.0000 | 370.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 90.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | ||
| Classe B | Helder Cronemberger Cavalcante (65393) | 460.0000 | 190.0000 | 270.0000 | 95.0000 | 95.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | |||
| Classe B | Alexandre Roberto Medeiros (65399) | 420.0000 | 170.0000 | 250.0000 | 90.0000 | 85.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | |||
| Classe B | Matossuname de Araujo (65307) | 240.0000 | 0.0000 | 240.0000 | 85.0000 | 85.0000 | 70.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | |||
| Classe B | Joaquim Pedro de Barros Neto (65207) | 190.0000 | 0.0000 | 190.0000 | 95.0000 | 95.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Classe B | Luciano Noleto Nunes (65216) | 155.0000 | 0.0000 | 155.0000 | 80.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Classe B | Gustavo Moura Ferro (65287) | 70.0000 | 0.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Classe B | Janio Carvalho de Araujo (65202) | 65.0000 | 0.0000 | 65.0000 | 65.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000