logo
Centro Barjud de Treinamento e Tiro
CNPJ 19.081.675/0001-30
CR 107313/10ª RM
logo
PI Piauí
CAMPEONATO 2025 DE IPSC - HANDGUN - PRODUCTION CBT BOM JESUS
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Master Vanderlei Fernandes Kremer (64941) 500.0000 200.0000 300.0000 100.0000 100.0000 100.0000 4
Master Mauro Henrique Helfenstein (65065) 406.3159 148.0466 258.2693 100.0000 84.2460 74.0233 4
Master Ademir Fernandes Kremer (64902) 376.8140 161.9728 214.8412 80.9864 71.5752 62.2796 4
Master Leonardo Barreto Esmeraldo Rolim (65341) 335.8148 143.8268 191.9880 80.5922 71.9134 39.4824 3
Master Rogerio Portolan (65379) 280.7955 114.2488 166.5467 57.1405 57.1244 52.2818 4
Master Rodrigo Ranucci Paulino (65104) 227.9930 123.5960 104.3970 61.7980 42.5990 0.0000 2
Master Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) 172.0125 0.0000 172.0125 68.1153 56.4545 47.4427 3
Master Diogo Gemelli (65330) 166.2932 92.8868 73.4064 46.4434 26.9630 0.0000 2
Master Gabriel Fonseca Viana Santos (64913) 129.4928 0.0000 129.4928 49.0202 41.5361 38.9365 3
Master Aldrei Schmitt (65071) 56.6794 0.0000 56.6794 56.6794 0.0000 0.0000 1
Master Mauro Lucio Araujo Siqueira (65282) 46.0513 0.0000 46.0513 46.0513 0.0000 0.0000 1
Master Cesar Eduardo Lamaison Dezordi (65056) 44.7592 0.0000 44.7592 44.7592 0.0000 0.0000 1
Master Jader Xavier Teixeira Guimaraes (65369) 37.4020 0.0000 37.4020 37.4020 0.0000 0.0000 1
Master Mauricio Santos Miranda (65286) 15.7448 0.0000 15.7448 15.7448 0.0000 0.0000 1
Dama Karlise Marafon Portolan (65378) 67.9122 45.2748 22.6374 22.6374 0.0000 0.0000 1
logo
Centro Barjud de Treinamento e Tiro

Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000

phone(89) 9997-5461

CR 107313/10ª RM
CNPJ 19.081.675/0001-30

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/01
logo academia do tiro