
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| IPSC - CCP | 1 | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 1 | |
| IPSC - CCP | 2 | Moysés Barjud Neto (64932) | 1 | |
| IPSC - CCP | 3 | Moysés Elvas Barjud (64900) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Light | 1 | Diogo Gemelli (65330) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Light | 2 | Gabriel Fonseca Viana Santos (64913) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Light | 3 | Karlise Marafon Portolan (65378) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 1 | Ademir Fernandes Kremer (64902) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 2 | Emerson Jose Oliveira da Silva Junior (65254) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 3 | Ezequiel Bianchini (65095) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 4 | Francenildo Serapiao dos Santos (64934) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 5 | Mauricio Santos Miranda (65286) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 6 | Mauro Henrique Helfenstein (65065) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Production | 7 | Mauro Lucio Araujo Siqueira (65282) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Standard | 1 | Marcelo José Piovesan (65513) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Standard | 2 | Mauro Henrique Helfenstein (65065) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Standard | 3 | Moysés Barjud Neto (64932) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Standard | 4 | Moysés Elvas Barjud (64900) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Standard | 5 | Rogerio Portolan (65379) | 1 | |
| IPSC - Handgun - Standard | 6 | Vanessa Eickhoff (65514) | 1 | |
| Total | 19 | |||
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000