08/10/2023
Iv Etapa do Campeonato Interno de IPSC CBT Floriano
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Rifle - Principal | 1º | Tadeu Barbosa Martins Silva | 212,0 | 212.0 | |
| IPSC - Rifle - Principal | 2º | Harley de Araujo Saraiva | 199,0 | 199.0 | |
| IPSC - Rifle - Principal | 3º | Janio Carvalho de Araujo | 191,0 | 191.0 | |
| IPSC - Rifle - Principal | 4º | Luciano Noleto Nunes | 187,0 | 187.0 | |
| IPSC - Rifle - Principal | 5º | Matossuname de Araujo | 181,0 | 181.0 | |
| IPSC - Rifle - Principal | 6º | Adriano Sousa Malagolini | 176,0 | 176.0 | |
| IPSC - Rifle - Principal | 7º | João Pedro Almeida Barbosa Junior | 140,0 | 140.0 |
Nº de Atletas: 14
Nº de Participações: 16
Total de Inscrições: 16
Nº de Participações: 16
Total de Inscrições: 16


