
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 1º | Doze Batista de Oliveira | 297 | 264 | 297 | ||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 2º | Magno Mendes Santos | 281 | 281 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Calibre Menor Sporter - Master | 3º | Adriano Moreira da Cruz | 81 | 22 | 81 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 1º | Mauro Henrique Helfenstein | 144 | 144 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 2º | Adriano Moreira da Cruz | 96 | 96 | 0 | 0 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Master | 3º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 92 | 92 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior - Master | 1º | Gabriel Fonseca Viana Santos | 76 | 76 | |||
| Duelo 20 Segundos 10 metros - Revólver Calibre Maior - Master | 2º | Adriano Moreira da Cruz | 63 | 63 |
Sitio CBT, Fazenda Olho D Água, Data Genipapo, s/n - Zona Rural - Bom Jesus - PI - 64900-000